規格型號 |
進(jìn)料粒度 |
出料粒度 |
生產(chǎn)能力 |
電機功率 |
重 量 |
外形尺寸 |
2PG400×250 | <35 | ≤2-8 | 2-10 | 2×5.5 | 1.3 | 2150×980×800 |
2PG400×400 | <35 | ≤2-8 | 5-12 | 2×7.5 | 2.3 | 2360×1100×800 |
2PG610×400 | <65 | ≤2-20 | 5-20 | 2×15 | 3.9 | 3510×1420×1030 |
2PG750×500 | <75 | ≤2-25 | 10-40 | 2×18.5 | 9.5 | 4210×1630×1260 |
2PG800×600 | <80 | ≤2-25 | 12-45 | 2×22 | 10.8 | 4505×1780×1320 |
2PG1000×700 | <100 | ≤3-30 | 20-65 | 2×30 | 14.9 | 5310×2175×1595 |
2PG1200×800 | <120 | ≤3-35 | 35-80 | 2×37 | 25.5 | 6290×2270×1870 |
2PG1500×800 | <130 | ≤3-45 | 50-120 | 2×75 | 33.7 | 7460×2410×2290 |
2PG1600×1000 | <150 | ≤3-50 | 60-140 | 2×90 | 41.2 | 8220×2680×2475 |
相關(guān)文章:
方解石破碎機價(jià)格,小型方解石破碎機多少錢(qián)
如何延長(cháng)方解石破碎機的使用壽命
方解石破碎機的減速機起到什么作用
破碎方解石用什么破碎機合適
方解石破碎機價(jià)格_小型 方解石破碎機多少錢(qián)一臺
方解石破碎機廠(chǎng)家_河南 方解石破碎機哪家好,哪個(gè)廠(chǎng)家好
方解石破碎機_方解石粉碎機,方解石制砂機圖片/價(jià)格報價(jià)
小型方解石破碎機的價(jià)格是多少,哪個(gè)廠(chǎng)家品質(zhì)好?
破碎方解石的破碎機用哪種好,有什么優(yōu)勢?
方解石破碎設備有哪些?方解石破碎機廠(chǎng)家如何選擇?